Investimento Mensal: Permuta (R$ 4.000,00 - Quatro Mil Reais)
Inicio do Contrato: 02/01/2013
Fim do Contrato: 30/06/2013
Relatório de Envios Mês: Fevereiro/2013
| Fevereiro_2013 | |||
| Datas de Envios | Envios | Abertos | % Abertos |
| 01/02/2013 | 2000 | 810 | 40,5 |
| 02/02/2013 | 2000 | 650 | 32,5 |
| 03/02/2013 | 2000 | 705 | 35,3 |
| 04/02/2013 | 2000 | 300 | 15,0 |
| 05/02/2013 | 2000 | 254 | 12,7 |
| 06/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 07/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 08/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 09/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 10/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 11/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 12/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 13/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 14/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 15/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 16/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 17/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 18/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 19/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 20/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 21/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 22/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 23/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 24/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 25/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 26/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 27/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 28/02/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 01/03/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| 02/03/2013 | 2000 | 0 | 0,0 |
| Enviados | 60000 | ||
| Média de Aberto | 87,71 | ||
| Média de Abertura | 4,39 | ||
Relatório de Envios Mês: Janeiro/2013
| Janeiro_2013 | |||
| Datas de Envios | Envios | Abertos | % Abertos |
| 02/01/2013 | 2000 | 1480 | 74,0 |
| 03/01/2013 | 2000 | 1350 | 67,5 |
| 04/01/2013 | 2000 | 1108 | 55,4 |
| 05/01/2013 | 2000 | 1240 | 62,0 |
| 06/01/2013 | 2000 | 1800 | 90,0 |
| 07/01/2013 | 2000 | 1630 | 81,5 |
| 08/01/2013 | 2000 | 1348 | 67,4 |
| 09/01/2013 | 2000 | 1994 | 99,7 |
| 10/01/2013 | 2000 | 1680 | 84,0 |
| 11/01/2013 | 2000 | 1760 | 88,0 |
| 12/01/2013 | 2000 | 1915 | 95,8 |
| 13/01/2013 | 2000 | 1840 | 92,0 |
| 14/01/2013 | 2000 | 1670 | 83,5 |
| 15/01/2013 | 2000 | 1780 | 89,0 |
| 16/01/2013 | 2000 | 1420 | 71,0 |
| 17/01/2013 | 2000 | 1340 | 67,0 |
| 18/01/2013 | 2000 | 1610 | 80,5 |
| 19/01/2013 | 2000 | 1840 | 92,0 |
| 20/01/2013 | 2000 | 982 | 49,1 |
| 21/01/2013 | 2000 | 1540 | 77,0 |
| 22/01/2013 | 2000 | 1620 | 81,0 |
| 23/01/2013 | 2000 | 1710 | 85,5 |
| 24/01/2013 | 2000 | 1820 | 91,0 |
| 25/01/2013 | 2000 | 1610 | 80,5 |
| 26/01/2013 | 2000 | 1580 | 79,0 |
| 27/01/2013 | 2000 | 1790 | 89,5 |
| 28/01/2013 | 2000 | 1860 | 93,0 |
| 29/01/2013 | 2000 | 1640 | 82,0 |
| 30/01/2013 | 2000 | 1860 | 93,0 |
| 31/01/2013 | 2000 | 1760 | 88,0 |
| Enviados | 60000 | ||
| Média de Aberto | 1567 | ||
| Média de Abertura | 78,35 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário